TABLEAU DE BORD (2025/2026)
L'HABITAT À NARBONNE
| INDICATEURS | Ville | Agglo |
|---|---|---|
| PARC DE LOGEMENTS | ||
| Nombre total de logements | 39 340 | 120 000 |
| Résidences Principales | 29 600 | 65 800 |
| Résidences Secondaires | 6 800 | 47 700 |
| Logements Vacants | 2 950 | 6 400 |
| LOGEMENT SOCIAL (LLS) | ||
| Parc Social Total (Nombre) | 7 400 | 9 200 |
| Part du parc (Taux SRU) | 25 % (Objectif atteint) | ~14% |
| Demandes en attente (Stock) | 4 000 | 6 000 |
| Attributions annuelles (Flux) | ~ 570 | ~ 850 |
| CONSTRUCTION | ||
| Construction neuve (logts/an) | 350 - 400 | 500 - 600 |
Sources : INSEE (RP 2021/2022), PLH Grand Narbonne, PLU Narbonne (Approuvé 2025), Sitadel (Construction), Données Bailleurs (2025).